| Bruttopreis: | 25,141 € | Leistung: | kWp: | 4.1 | Darlehen: | 22,576 € | Zinssatz: | 3.40% | MWSt: | 3,468 € |
| Vergütung: | pro kWh: | 0.57 € | ||||||||
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | 7. Jahr | 8. Jahr | 9. Jahr | 10. Jahr | |
| Tilgung: | 0 € | 0 € | 2,822 € | 2,753 € | 2,753 € | 2,753 € | 2,753 € | 2,753 € | 2,753 € | 2,753 € |
| Ertrag in kWh: | 3,485 | 3,457 | 3,429 | 3,401 | 3,373 | 3,346 | 3,318 | 3,290 | 3,262 | 3,234 |
| Einspeisevergütung: | 2,000 € | 1,984 € | 1,968 € | 1,952 € | 1,936 € | 1,920 € | 1,904 € | 1,888 € | 1,872 € | 1,856 € |
| Kosten: | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Zinsen: | 768 € | 768 € | 768 € | 672 € | 578 € | 484 € | 391 € | 297 € | 204 € | 110 € |
| Darlehensstand: | 22,576 € | 22,576 € | 19,754 € | 17,001 € | 14,248 € | 11,495 € | 8,742 € | 5,989 € | 3,236 € | 483 € |
| Kumuliertes Ergebnis: | 1,133 € | 2,250 € | 528 € | -1,044 € | -2,539 € | -3,956 € | -5,295 € | -6,557 € | -7,741 € | -8,848 € |
| Monatliche Investition: | 0 € | 0 € | 0 € | 87 € | 125 € | 118 € | 112 € | 105 € | 99 € | 92 € |
| 11. Jahr | 12. Jahr | 13. Jahr | 14. Jahr | 15. Jahr | 16. Jahr | 17. Jahr | 18. Jahr | 19. Jahr | 20. Jahr | |
| Ertrag in kWh: | 3,206 | 3,178 | 3,150 | 3,123 | 3,095 | 3,067 | 3,039 | 3,011 | 2,983 | 2,955 |
| Einspeisevergütung: | 1,840 € | 1,824 € | 1,808 € | 1,792 € | 1,776 € | 1,760 € | 1,744 € | 1,728 € | 1,712 € | 1,696 € |
| Kosten: | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Kumuliertes Ergebnis: | -7,107 € | -5,383 € | -3,675 € | -1,982 € | -306 € | 1,354 € | 2,999 € | 4,627 € | 6,239 € | 7,836 € |
| Monatlicher Überschuss: | 145 € | 144 € | 142 € | 141 € | 140 € | 138 € | 137 € | 136 € | 134 € | 133 € |
| 21. Jahr | 22. Jahr | 23. Jahr | 24. Jahr | 25. Jahr | 26. Jahr | 27. Jahr | 28. Jahr | 29. Jahr | 30. Jahr | |
| Ertrag in kWh: | 2,927 | 2,900 | 2,872 | 2,844 | 2,816 | 2,788 | 2,760 | 2,732 | 2,704 | 2,676 |
| Einspeisevergütung: | 840 € | 832 € | 824 € | 816 € | 808 € | 800 € | 792 € | 784 € | 776 € | 768 € |
| Kosten: | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Kumuliertes Ergebnis: | 8,576 € | 9,308 € | 10,032 € | 10,748 € | 11,456 € | 12,157 € | 12,849 € | 13,533 € | 14,209 € | 14,877 € |
| Monatlicher Überschuss: | 62 € | 61 € | 60 € | 60 € | 59 € | 58 € | 58 € | 57 € | 56 € | 56 € |
| Angenommene Degradation pro Jahr, orientiert an Leistungszusage eines Herstellers (80% in 25 Jh. = 0.8% anno) | 0.80% | entspricht | 28 | kWh Abnahme | ||||||
| Angenommene Einspeisevergütung nach Ablauf EEG Bindung nach 20 Jahren | 0.29 € | |||||||||
| Darlehensauszahlung | 96.00% |
Copyright 2003 - 2004 E&S Sonnenstrom oHG - last update 041111
BY ENDURANCE WE CONQUER