| Preis: | 24,526 € | Leistung: | kWp: | 4.1 | Ertrag anno: | 3485 | kWh | |||
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | 7. Jahr | 8. Jahr | 9. Jahr | 10. Jahr | |
| Kosten: | 24,526 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Ust. Rückvergütung: | 3,383 € | |||||||||
| Einspeisevergütung: | 2,000 € | 1,984 € | 1,968 € | 1,952 € | 1,936 € | 1,920 € | 1,904 € | 1,888 € | 1,872 € | 1,856 € |
| Kumuliertes Ergebnis: | -19,143 € | -17,268 € | -15,410 € | -13,568 € | -11,741 € | -9,931 € | -8,136 € | -6,358 € | -4,596 € | -2,849 € |
| 11. Jahr | 12. Jahr | 13. Jahr | 14. Jahr | 15. Jahr | 16. Jahr | 17. Jahr | 18. Jahr | 19. Jahr | 20. Jahr | |
| Kosten: | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Einspeisevergütung: | 1,840 € | 1,824 € | 1,808 € | 1,792 € | 1,776 € | 1,760 € | 1,744 € | 1,728 € | 1,712 € | 1,696 € |
| Kumuliertes Ergebnis: | -1,119 € | 595 € | 2,294 € | 3,976 € | 5,642 € | 7,293 € | 8,927 € | 10,545 € | 12,148 € | 13,734 € |
| 21. Jahr | 22. Jahr | 23. Jahr | 24. Jahr | 25. Jahr | 26. Jahr | 27. Jahr | 28. Jahr | 29. Jahr | 30. Jahr | |
| Kosten: | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Einspeisevergütung: | 840 € | 832 € | 824 € | 816 € | 808 € | 800 € | 792 € | 784 € | 784 € | 776 € |
| Kumuliertes Ergebnis: | 14,464 € | 15,186 € | 15,901 € | 16,607 € | 17,305 € | 17,995 € | 18,677 € | 19,351 € | 20,026 € | 20,692 € |
| Basis für diese Berechnung: | ||||||||||
| Einspeisevergütung: | 0.57 € | pro kWh | ||||||||
| Angenommene Vergütung nach 20 Jahren | 0.29 € | pro kWh | ||||||||
| Angenommene Degradation pro Jahr | 0.80% | entspricht | -28 | kWh anno | ||||||
| Ohne Ausfälle | ||||||||||
Copyright 2003 - 2004 E&S Sonnenstrom oHG - last update 041111
BY ENDURANCE WE CONQUER